0523-86861768
133-8246-5177
DWG-2A電動液壓彎管機
主要技術(shù)參數(shù) | |
型號 | DWG-2A |
最大工作壓力 | 44Mpa |
最大工作行程 | 250 mm |
彎管角度 | ∏/2≤a<∏ |
曲率半徑 | 4D |
液壓油牌號 | N15 |
管子外徑系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 |
整機重量 | 82kg |
外形尺寸 | 76×38×58cm |
DWG-3B電動液壓彎管機
主要技術(shù)參數(shù) | |
型號 | DWG-3B |
最大工作壓力 | 59Mpa |
最大工作行程 | 320 mm |
彎管角度 | ∏/2≤a<∏ |
曲率半徑 | 4D |
液壓油牌號 | N15 |
管子外徑系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 |
整機重量 | 150kg |
外形尺寸 | 96×45×54cm |
DWG-4D電動液壓彎管機
主要技術(shù)參數(shù) | |
型號 | DWG-4D |
最大工作壓力 | 62Mpa |
最大工作行程 | 420 mm |
彎管角度 | ∏/2≤a<∏ |
曲率半徑 | 4D |
液壓油牌號 | N15 |
管子外徑系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 108×4.5 |
整機重量 | 207kg |
外形尺寸 | 122×44×45cm |